
P6 Ulkona digitaaliset LED-mainostaulut
Kuvaus
Tekniset parametrit
Älykäs etupalvelu
Ulkoilma PH6.6/PH8/PH10
Helppo pääsy etuosaan, 6000nit korkea kirkkaus, kestävä laatu jne., tekevät niistä kuuman myynnin; Pitch 6.6mm on tällä hetkellä suosituin valinta.
Keskeinen ominaisuus
Nopea ylläpito ongelmien varalta: yhden moduulin ottaminen pois päältä kestää alle 1 minuutin
●Helppo oppia ylläpitämään, jopa ei-ammattimaiselle käyttäjälle.
●Ulkon kirkkaus:> 6000nits. Ja erityisellä suunnittelullamme suorituskyky on yhtä suuri kuin8000nit.

● ovat tehneet Nationstar 2727 SMD ja Macroblock 5124 driver IC.

Heidän kanssaan sinulla on alle etuja
●säästää asennushuonetta huomattavasti
●Takahuolto on valinnaista.
●erittäin aikaa ja kustannustehokasta huoltoon

960*960 Kabinetti
320*320 Moduuli.
Helppo huoltomoduuliN PSU-ohjausjärjestelmä sekä etu- että takapalvelussa.
Korkea suojaus die valu alumiinikaappi korkea korroosionesto, IP65 /IP54 Luokitus.
Kevyt & ohut 15KG Vähemmän verrattuna teräskaappiin.
Taloudellisempaa
Vakiotuotteet eivät ainoastaan alenna varastokustannuksia, vaan myös säästävät toimitus- ja ylläpitokustannuksia.
Parametri | |||
Malli | PH6,6 | PH8 | PH10 |
Pikselin sävelkorkeus | 6,66 mm | 8 mm | 10 mm |
LED-tyyppi | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pikselin | 1R1G1B(1R1G1B) | 1R1G1B(1R1G1B) | 1R1G1B(1R1G1B) |
Moduulin koko | 320*320 mm | 320*320 mm | 320*320 mm |
Pikselimäärä | 22500 pikseliä/㎡ | 15625 pikseliä/㎡ | 10000 pikseliä/㎡ |
Virkistystaajuus | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Harmaa asteikko | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
Kirkkaus | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ |
Skannaus tapa | 1/4 | 1/5 | 1/2 |
Kuvanopeus | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Katselukulma | H: 140°, V:140° | H: 140°, V:140° | H:140°, V:140° |
Hallituksen ratkaisu | 144 * 144 Rk: tä | 120 * 120 Rk: tä | 96 * 96 Rk: ta |
Materiaali | Alumiini/ | Alumiini | Alumiini |
Kaapin koko | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm |
Kaapin paino | 32 kg | 32 kg | 32 kg |
IP-luokitus | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Suurin virrankulutus | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Avg.Virrankulutus | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Ohjausjärjestelmä | Nova/Linsn/Värivalo | Nova/Linsn/Värivalo | Nova/Linsn/Värivalo |
Käyttöjärjestelmä | Windows XP / VISTA / 8 / 10 | Windows XP / VISTA / 8 / 10 | Windows XP / VISTA / 8 / 10 |
Työlämpötila | '-20°C~60°C | '-20°C~60°C | '-20°C~60°C |
Toimiva kosteus | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Tulojännite | AC 110~220 V (±5%) | AC 110~220 V (±5%) | AC 110~220 V (±5%) |
Sokean pisteen määrä | ≤0,01 % | ≤0,01 % | ≤0,01 % |
Mtbf | 35000 tuntia | 35000 tuntia | 35000 tuntia |
Elinikä | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia |
Sertifiointi | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL |

Sovellus:
MATRIX DISPLAY -etupalvelun led-näyttö on ihanteellinen ratkaisu ulkomainontaan, jota käytetään massiivisesti monissa paikoissa.

Suositut Tagit: p6 ulkona digitaaliset led-mainostaulut, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta
Lähetä kysely







